Prix des locations des appartements 2010
Pour toute réservation pour la période du 1er avril au 31 Octobre: 7 nuits pour le prix de 6.
Offre non cumulable.
| Type | Lits |
Saison |
||
| Basse | Moyenne | Haute | ||
| Nov., Déc., Jan., Fév., Mars jusqu’au 14/04, | A partir du 15/04, Mai, Juin, Sept., Oct. |
Juillet, Août | ||
| E | 2 | 38.50 | 77.00 | 97.50 |
| A2/C | 2-4 | 52.50 | 100.00 | 117.50 |
| A1/B | 2-6 | 58.20 | 115.00 | 134.00 |
Prix par appartement et jour, 2 nuits minimum – TVA incl.
Appartements “1 etoile”: 15 % de decompte.
Offre non cumulable.