Mietpreise 2010
Für alle Reservierungen für Aufenthalte in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober erhalten Sie 7 Nächte für den Preis von 6.
Kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
| Typ |
Betten |
Saison |
||
| Niedrig | Mittel | Hoch | ||
| Nov., Dez., Jan., Febr., März bis 14/04, | Ab: 15/04, Mai, Juni, Sept., Okt. |
Juli, August | ||
| E | 2 | 38,50 | 77,00 | 97,50 |
| A2/C | 2-4 | 52,50 | 100,00 | 117,50 |
| A1/B | 2-6 | 58,20 | 115,00 | 134,00 |
Preise pro Appartement und Tag, Mindestverbleib
2 Nächte – inkl. MwSt